Baba méretek 1 éves korig
életkor/hónap | magasság/cm | súly/kg | törzs hossza/cm |
újszülött | 56 | 3-4kg | 28 |
0-3 hó | 56-62 | 4.5-6kg | 31 |
3-6 hó | 62-68 | 6-8kg | 34 |
6-9 hó | 68-74 | 8-9,5kg | 37 |
9-12 hó | 74-80 | 9.5-11kg | 40 |
Kisgyerek méretek 1-6 éves korig
életkor |
magasság/cm | súly/kg | törzs hossza/cm | nadrág külső hossz |
12-18 hó | 80-86 | 10-13kg | 43 cm | 47cm |
18-24 hó | 86-92 | 11-15kg | 46 cm | 50cm |
24-36 hó/ 3év | 92-98 | 12-16kg | 49 cm | 54cm |
3-4év | 98-104 | 15-17kg | 52 cm | 58cm |
4-5év | 104-110 | 16-21kg | - | 62cm |
5-6év | 110-116 | 20-25kg | - | 66cm |
Nagy-gyermek méretek 6-12 éves korig
életkor | magasság/cm | súly/kg | nadrág külső hossz |
6-7év | 122 | 25-29kg | 70cm |
7-8év | 122-128 | 29.5-33kg | 75cm |
8-9év | 134 | - | 78cm |
9-10év | 134-140 | 33-38kg | 82cm |
10-11év | 146 | - | 85cm |
11-12év | 146-152 | 37.5-44kg | 90cm |